Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Rosamaria Garcia über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Poststr. 1

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0807.01.0001 Wohnung 3 . Stock 4.5 143 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.01.0002 Wohnung 3 . Stock 4.5 147 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.01.0003 Wohnung 3 . Stock 4.5 137 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.01.0004 Wohnung 3 . Stock 4.5 158 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.01.0005 Wohnung 3 . Stock 4.5 147 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Hintere Bahnhofstr. 2

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0807.02.0001 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0002 Wohnung 2 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0003 Wohnung 2 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0004 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0005 Wohnung 3 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0006 Wohnung 3 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0007 Wohnung 4 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0008 Wohnung 4 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0009 Wohnung 4 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0010 Wohnung 5 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0011 Wohnung 5 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.02.0012 Wohnung 5 . Stock 4.5 121 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Poststr. 3

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0807.03.0001 Wohnung 1 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0002 Wohnung 1 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0003 Wohnung 2 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0004 Wohnung 2 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0005 Wohnung 3 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0006 Wohnung 3 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0007 Wohnung 4 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0008 Wohnung 4 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0009 Wohnung 5 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0010 Wohnung 5 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0011 Wohnung 6 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0012 Wohnung 6 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0013 Wohnung 7 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0014 Wohnung 7 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0015 Wohnung 8 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0016 Wohnung 8 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0017 Wohnung 9 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0018 Wohnung 9 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0019 Wohnung 10 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0020 Wohnung 10 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0021 Wohnung 11 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.03.0022 Wohnung 11 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Hintere Bahnhofstr. 6

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 0807.06.0001 Wohnung 1 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0002 Wohnung 1 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0003 Wohnung 2 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0004 Wohnung 2 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0005 Wohnung 3 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0006 Wohnung 3 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0007 Wohnung 4 . Stock 3.5 100 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0008 Wohnung 4 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0009 Wohnung 5 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0010 Wohnung 5 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0011 Wohnung 6 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0012 Wohnung 6 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0013 Wohnung 7 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0014 Wohnung 7 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0015 Wohnung 8 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0016 Wohnung 8 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0017 Wohnung 9 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0018 Wohnung 9 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0019 Wohnung 10 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0020 Wohnung 10 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0021 Wohnung 11 . Stock 3.5 101 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 0807.06.0022 Wohnung 11 . Stock 4.5 132 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
 
AXA-Winterthur
Wincasa Logo